- وسائل التثبيت المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ؛
- نظام التحكم PLC؛
- نظام التحكم الكهروميكانيكي لوحدة الكشط؛
- المحرك الرئيسي (أو المحرك المقاوم للإنفجار) + محول التردد + الكبح الديناميكي؛
- النظام الهيدروليكي؛
الموديل | |||||
قطر السلة (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1320 | 1600 |
حجم السلة (L) | 90 | 160 | 320 | 400 | S00 |
أقصى حمل (kg) | 135 | 230 | 450 | 550 | 1000 |
أقصى سرعة للدوران (rpm) | 1200 | 1000 | 960 | 960 | 800 |
قوة الطرد المركزي (G) | 645 | 560 | 645 | 680 | 573 |
قدرة المحرك (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 37 |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | 1600×1200×1900 | 1950×1500×2050 | 2400×1800×2280 | 2400×1800×2320 | 3100×2280×3100 |
الوزن (kg) | 2300 | 3200 | 4200 | 4500 | 9000 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.