- الفلتر الخرطوشى مناسب تماماً للترشيح الدقيق للسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة، مع تفريغ الكيك الجاف؛
- قادرة على إزالة الجسيمات التي يزيد حجمها عن 0.3 ميكرومتر في وقت واحد؛
- كيك الترشيح المرفق مع عناصر الترشيح (سطح الخرطوش) يتم فصلها وتفريغها بواسطة النفخ الخلفي. ثم تبدأ دورة الترشيح التالية؛
- عناصر الترشيح PE/PA تتميز بالخواص الكيميائية الممتازة، توغر عمر استخدام طويل، الذي يحقق تكاليف أقل؛
- تنفذ عمليات الترشيح في حاوية محكمة الإغلاق، ضمان الإنتاج الآمن مع منع تسرب أي روائح؛
- حلقة منع التسرب المصممة خصيصاً تحقق تأمين فتحة تفريغ الكيك التي تعمل بالهواء المضغوط بدرجة عالية؛
- الفلتر الخرطوشى سهل التنظيف والصيانة؛
- يمكن توفير غلاف العازل الإضافي أو بطانة على الجدار الداخلي للتكيف مع احتياجات التطبيق الفعلية؛
الموديل | XKB-1 | XKB-2 | XKB-3 | XKB-5 | XKB-10 | XKB-20 | XKB-30 | XKB-40 | XKB-60 | XKB-100 | XKB-120 | XKB-150 | XKB-200 | XKB-300 |
منطقة الترشيح (㎡) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
سعة المناولة (T/h) | وفقاً للبيانات التجريبية الخاصة | |||||||||||||
ضغط التشغيل (MPa) | ≤0.2 | |||||||||||||
درجة حرارة التشغيل (C°) | ≤110 | |||||||||||||
قطر جسم الفلتر (mm) | 300 | 300 | 300 | 400 300 | 500 | 800 | 1000 900 | 1000 | 1200 | 1600 1400 | 1800 1600 | 2000 1800 | 2200 2000 | 2400 |
إرتفاع جسم الفلتر (mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | 5432 |
قطر فتحة الدخول \ الخروج (mm) | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN50 | DN50/ DN50 | DN50/ DN50 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN100/ DN120 | DN100/ DN120 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 |
فتحة تفريغ الكيك (mm) | 200 | 200 | 300 200 | 300 200 | 400 300 200 | 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 | 550 400 |
التباعد بين أنابيب الترشيح (mm) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
حجم الترشيح (m³) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
أقصى حجم لكيك الترشيح (m³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
الوزن (kg) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 2700 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.