الموديل | ||||||||
الحجم (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
الضغط التصميمي للخزان (MPa) | 0.09 | |||||||
الضغط التصميمي للسترة (MPa) | 0.3 | |||||||
قطر منفذ التغذية (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
منطقة التسخين (m²) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
منطقة التكثيف (m²) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
منطقة التبريد (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
منطقة الترشيح (m²) | 0.25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
قطر قتحة إزالة الخبث (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
استهلاك الغاز (kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
استهلاك الماء (T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
منفذ التسخين والبخار (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
فتحة خروج العادم (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
فتحة خروج ماء التبريد (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
قدرة المحرك (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
سرعة المحرض (r/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.