- تم تحسين تصميم الهيكل لحجرة التجفيف بالرذاذ، غرفة التفتيش، الطبقة المميعة ونظام التوزيع الثانوي بشكل كبير. وكنتيجة لذلك، تم تحسين كفاءة التجفيف بالرذاذ وكثافة التميع بشكل كبير، مما يجعل المعدة أكثر راحة، وموثوقية وسهل الوصول إليها لغرض الفحص والصيانة؛
- معدة التحبيب والتجفيف بالرذاذ فئة PGL-B أكثر تنظيما من معدة تغليف التحبيب بالطبقة المميعة فئة FLP، وتعد خيار أفضل لتحسين كثافة التجفيف أثناء معالجة المواد؛
- معدة التحبيب والتجفيف بالرذاذ يتم تصنيعها وتصميمها وفقاً لمعايير GMP، لذلك فهو مناسب لك تماماً؛
مواصفات البند | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | |||
حجم الحاوية | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | ||
سرعة السائل | kg/h | 2--4 | 4--6 | 6--15 | 15--25 | 20--40 | 30--60 | 60--100 | 20--160 | 100--200 | ||
الكثافة النوعية للسائل | kg/l | ≤1.3 | ||||||||||
الهواء المضغوط | الضغط | MPa | 0.4--0.6 | |||||||||
الاستهلاك | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | ||
البخار | الضغط | MPa | 0.6 | |||||||||
الاستهلاك | m³/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
قدرة مروحة وحدة النفخ المساعدة | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
قدرة مروحة السحب | kW | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
قياسات التركيب كمرجع | H1 (mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | ||
H2 (mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | |||
H3 (mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |||
Φ1 (mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |||
Φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | |||
B (mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |||
L (mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
ملاحطة: كل البارامترات كمرجع فقط، تعتمد على حالة المادة.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.