- التحبيب، إنتاج الحبوب بالطرد المركزي والتغليف المميع لمادة المسحوق في نفس الماكينة؛
- تحبيب وتغليف الطب الصيني التقليدي؛
- الفليم الرقيق والتغليف بطئ الأطلاق للمسحوق، الحبوب والحبيبات؛
- تغليف أخفاء الطعم، مقاومة الرطوبة، منع الأكسدة، مقاومة الماء، العزل الحراري، التلوين، والعزل؛
- تجفيف المسحوق، الحبوب، والمواد السائبة؛
البند | النوع | |||||||||
الاسم | الوحدة | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
قطر الحاوية | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
القدرة الإنتاجية | kg/batch | 2.5-10 | 3--15 | 5--20 | 7.5--30 | 10--45 | 15--60 | 20--90 | 30--120 | |
قدرة المروحة | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
البخار | الضغط | MPa | 0.4--0.6 | |||||||
الاستهلاك | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
الهواء المضغوط | الضغط | MPa | 0.6 | |||||||
الاستهلاك | m³/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
مستوى الضوضاء | dB | لا تزيد عن 75 ديسيبل | ||||||||
قياس التركيب كمرجع | H1 (mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2 (mm) | 340 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3 (mm) | 2570 | 3130 | 3130 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
§ (mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L (mm) | 1250 | 1400 | 1400 | 15400 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1 (mm) | 1160 | 1460 | 1460 | 160 | 1600 | 1860 | 1690 | 2060 | ||
B2 (mm) | 1860 | 2460 | 3460 | 2860 | 2860 | 3260 | 3460 | 3660 |
ملاحطة: كل البارامترات كمرجع فقط، تعتمد على حالة المادة.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.