| الموديل | ||||||
| سعة خزان الاستخلاص (L) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| سعة خزان التركيز (L) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| ضغط التشغيل للسترة (MPa) | < 0.1 | |||||
| ضغط التشغيل للخزان (MPa) | الضغط الجوي أو الضغط السالب | |||||
| درجة حرارة الاستخلاص (C°) | 40-100 | |||||
| وسط التسخين | البخار، الزيت الحراري والماء | |||||
| مضخة التفريغ | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-1.5 |
| قدرة التسخين الكهربائية (kW) | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| نطاق عرض درجة الحرارة (C°) | 0-200°C | |||||
| الأبعاد الكلية (m) | 2x0.75x1.7 | 2.5x0.75x2.4 | 2.8x0.8x2.5 | 3x0.9x3 | 4.3x1.4x3.5 | 4.3x1.8x4 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.

