الموديل | |||||||
سعة خزان (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
ضغط التشغيل للسترة (MPa) | < 0.2 | ||||||
التبخير (kg/h) | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 |
منطقة التسخين (m²) | 0.4 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.15 | 1.44 | 1.90 |
استهلاك الطاقة (kg/h) | 33 | 44 | 55 | 72 | 90 | 110 | 165 |
الوزن (kg) | 170 | 190 | 210 | 230 | 320 | 360 | 485 |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | |||||||
العرض (mm) | 720 | 800 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
الإرتفاع (mm) | 600 | 650 | 660 | 700 | 800 | 850 | 900 |
الطول (mm) | 830 | 950 | 1000 | 1100 | 1110 | 1140 | 1150 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.