- معدة التحبيب ذات السرعة العالية مزودة بخيارات الأسطوانة الأفقية والهياكل المخروطية مع تصميمات هيكلية مقبولة، حتى تتمكن من اختيار ما تريد؛
- يتم الانتهاء من الخلط الجاف، الخلط والتحبيب الرطب في نفس الوعاء محكم الغلق بدون زوايا ميتة، حيث يتوافق مع متطلبات GMP؛
- عملية التحبيب بأكملها تتميز بكفاءة عالية وموفرة للطاقة نظراً لدورة المعالجة القصيرة نسبياً؛
- بالمقارنة مع التقنيات التقليدية، يتم حفظ عدد كبير من المواد اللاصقة بنسبة 25٪ ويتم التقليل من وقت التجفيف بشكل كبير. وبشكل محدد أكثر، فإن وقت الخلط الجاف هو دقيقتان فقط ووقت التحبيب حوالي من 1 إلى 4 دقائق، مما يعني تحسين كفاءة معدة التحبيب ذات السرعة العالية بشكل كبير؛
- معدة التحبيب ذات السرعة العالية هذه يمكنها تصنيع معظم الحبيبات المنتطمة، لذلك يمكنها توفير الحبيبات المناسبة للتجهيز لمرحلة كبس الأقراص؛
- بفضل قياسات الحماية الدقيقة، يمكن حماية العمال بشكل أفضل في كل العمليات؛
- أينما يكون هناك فرق كبير بين العوامل الرئيسية والسواغات الصيدلانية، لا يوجد عامل طبقي بينهما؛
- اللاصق
- التقطيع
- المسحوق
- الخلط الجاف
- الخلط الرطب
- التحبيب
البند | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800--1500 | ||||||||
السعة (kg/batch) | 0.3--1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 8 | 100 | 135 | 200 | تصميم مخصص للعملاء | ||||||||
حجم الحبيبات (الشبك) | 20--80 | ||||||||||||||||||
زمن التشغيل (min) | 5--7 | ||||||||||||||||||
حجم الوعاء (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |||||||||
قدرة الخلط (kW) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | |||||||||
قدرة التقطيع (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | |||||||||
سرعة الخلط (r/min) | 30--1000 | 30--600 | 200/400 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | |||||||||
سرعة التقطيع (r/min) | 300--3000 | 1500/3000 | |||||||||||||||||
ضغط الهواء المضغوط (MPa) | 0.3--0.6 | ||||||||||||||||||
استهلاك الهواء المضغوط (m/min) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
الوزن (kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | |||||||||
الأبعاد (L×W×H) (mm) | 800×450× 900 | 1250×550× 1160 | 1730×750× 1610 | 1950×750× 1810 | 1950×750× 1810 | 2210×880× 2000 | 2210×880× 2000 | 2310×1050× 2000 | 2485×1080× 2050 | 2585×1400× 2100 |
ملاحطة: كل البارامترات كمرجع فقط، تعتمد على حالة المادة.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.