- نظام الرذاذ لمجفف الرذاذ بالطرد المركزي يحقق توزيع القطرات بشكل منتظم، وبالتالي ضمان الجودة العالية للمنتجات النهائية؛
- عندما يقوم مجفف الرش بالطرد المركزي برش السوائل في غرفة التجفيف، تدخل كمية كافية من الهواء الساخن إلى حجرة التجفيف بزاوية مناسبة (تيار مشترك، تيار معاكس أو تدفق مختلط) لضمان ملامسة القطرات للهواء الساخن بشكل كامل، وبالتالي تعزيز كفاءة النقل الحراري؛
- بفضل التصميم المتعمد لزاوية خط الأنابيب والأنابيب المستدقة، يتم تزويد الهواء بكفاءة عالية؛
الموديل | |||||||||||||
درجة حرارة الدخول (℃) | التحكم الآلي من 35 إلى 140 | ||||||||||||
درجة حرارة الخروج (℃) | من 80 إلى 90 | ||||||||||||
طريقة رش الرذاذ | رذاذ الطرد المركزي عالي السرعة (المشغل الميكانيكي أو ضبط سرعة التردد المتغير غير المتدرجة كخيار) | ||||||||||||
بخار المياه (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
سرعة دوران الرذاذ (r/m) | 35000 | 20500 | 17600 | 15500 | 11570 | 10983 | |||||||
قطر لوح الرذاذ (mm) | 50 | 108 | 120 | 130 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||||
أقصى قدرة تسخين كهربائية (kW) | 15 | 36 | 63 | 81 | 99 | (مجهزة بمصادر تسخين أخرى) | |||||||
نسبة استعادة المسحوق الجاف (%) | حوالي 95% | ||||||||||||
الطول (m) | 1.9 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | تعتمد على احتياجات العملاء | |||
العرض (m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
الإرتفاع (m) | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
إرتفاع فوهة الطرد المركزي (m) | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.