مجفف ذو سير ناقل أحادي أو متعدد الطبقات فئة DW استخدمت على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية، الصناعة الغذائية، الصناعة الصيدلانية، مواد البناء، الصناعة الإلكترونية والصناعات الأخرى. مناسب تماماً لتجفيف الأقراص، الأشرطة، المواد المحببة مع النفاذية الجيدة للهواء. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه أيضاً لتجفيف المواد بعد معالجتها بواسطة المحبب أو الباثق.
مبدأ المعالجةيتم توزيع المادة الرطبة بواسطة ناقل التغذية على السير بطبقة متساوية. يتدفق هواء التجفيف الساخن عبر طبقة المواد وسير التجفيف. بعد ذلك، يتم تبريد هواء التجفيف الساخن وتشبعه بامتصاص الماء من المادة. في نهاية السير، يتم تفريغ طبقة المادة من المجفف. يمكن ضبط كل العمليات بواسطة نظام التحكم الالي بالعمليات. كما هو واضح، هي عملية إنتاج آلي.
الموديل | ||||||||
منطقة التغذية (㎡) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | |
ضغط التشغيل (MPa) | 0.4-0.7 | |||||||
استهلاك البخار (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-800 | 600-1200 | |
زمن التجفيف (دقيقة) | 20-30 | 60-600 | 100-1000 (تحكم غير متدرج) | |||||
سعة التجفيف (kg/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 | |
قدرة محرك التشغيل (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 142 | 52 | 152 | |
الوزن (T) | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
الأبعاد (mm) | الطول (mm) | 8875 | 9875 | 11475 | 11475 | 14675 | 14675 | 15675 |
العرض (mm) | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2840 | 2840 | |
الإرتفاع (mm) | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.