- التركيبة البسيطة والمدمجة، المظهر الخارجي الجذاب، المقاومة الجيدة للتآكل، وسهولة التنظيف؛
- يتوافق بالكامل مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)؛
| منطقة التبادل الحراري (m²) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| قطر فتحة الدحول والخروج (mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| قطر الغلاف (mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| طول الأنبوب (mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ضغط الغلاف (MPa) | 0.3 | |||||||||
| ضغط الأنبوب (MPa) | 0.3 | |||||||||
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.




