- مجفف الأسطوانة الدوارة ذات تشغيل آلي العالي مع قدرة الإنتاج الكبيرة؛
- مجفف الأسطوانة الدوارة تم تحسينه للتطبيقات الموفرة للطاقة ذات المقاومة المنخفضة، خاصة في الصناعات المعدنية والكيميائية؛
- غير حساس للتغيرات في حجم الجسيمات؛
- قدرة أقوى على التكيف مع مجموعة متنوعة من المواد وتحمل أعطال التشغيل؛
- الاستهلاك المحدد للكهرباء لمجفف الأسطوانة الدوارة منخفض نسبياً؛
الموديل | ||||||
نوع المادة | خام | عامل النفخ HP | خبث الفرن العالي | سلفات الأمونيوم | الأسمدة الفوسفاتية | الفحم |
الكمية المراد علاجها (kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
المحتوى الأساسي للمياه (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
المحتوى النهائي للمياه (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
متوسط القطر (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
الكثافة الظاهرية للمادة الخام (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
كمية الهواء الساحن (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
درجة حرارة الهواء عند فتحة الدخول (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
درجة حرارة المادة الخام (℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
طريقة التسخين | الغاز | التسخين بالبخار + الكهربائي | الزيت الثقيل | فرن الهواء الساحن بالفحم | الزيت الثقيل | الزيت الثقيل |
معامل التحميل | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
السرعة المقننة (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
التدرج | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
قطر المجفف | 12 | 24 | 12 | 22 | الأسطوانة الداخلية 8 الأسطوانة الداخلية 16 | 6 12 |
كمية الشفرات (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | الأسطوانة الخارجية 2 الأسطوانة الداخلية 0.84 | الأسطوانة الخارجية 2.4 الأسطوانة الداخلية 0.95 |
طول المجفف (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
قدرة المشغل (kW) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.