الآن بعد أن أصبحت على علم بفرن التجفيف بتدوير الهواء الساخن، دعونا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية للمعدة:
- كفاءة الطاقة: بفضل التوزيع المنتظم للهواء الساخن، يمكن تجفيف المواد بطريقة أكثر فاعلية؛
- المتانة المميزة: حرارة التجفيف لا تسبب التآكل أو الصدأ للأدوات؛
- النطاق الواسع من الخيارات: مصدر الحرارة يمكن أن يكون البخار، الماء الساحن، الكهرباء أو نظام الأشعة تحت الحمراء؛
- المستوى المنخفض من الضوضاء؛
- التحكم بدرجة الحرارة ذات الضبط الذاتي؛
- سهولة التركيب والصيانة؛
- نطاق التطبيقات الواسع لمواد التجفيف المختلفة؛
- الطبقة الخارجية للفرن مصنوعة من فولاذ A3 والفولاذ المقاوم للصدأ؛
- الطبقة الداخلية مصنوعة من سبيكة الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ؛
- مجهز بعربة التجفيف المصنوعة من فولاذ A3 والفولاذ المقاوم للصدأ؛
- مجهز بباليت تجفيف مصنوعة من الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ واللوح المجلفن؛
الموديل | سعة التجفيف لكل دورة (kg) | القدرة (kW) | استهلاك البحار (kg/h) | منطقة التبريد (m2) | قدرة المروحة (m3/h) | التسخين الكهربائي (kW) | عدد بليت التجفيف | الأبعاد (L×W×H) (mm) | عدد عربات التجفيف | الوزن (kg) |
120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | 15 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 | |
240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | 30 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 | |
360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | 45 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 | |
480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | 60 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 | |
25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 6-9 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 | |
50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | 15 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 | |
120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | 15 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 | |
240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | 30 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 | |
240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | 30 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 | |
360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | 45 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 | |
360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | 45 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 | |
480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | 60 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.