الموديل | ||||||
قطر عمود تقطير الكحول (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
إرتفاع عمود تقطير الكحول (mm) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 |
سعة مفاعل العمود (L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
سعة الاستعادة (kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 350-380 | 480-520 |
منطقة التسخين (m²) | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
منطقة التكثيف (m²) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 45 |
منطقة التبريد (m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
التعبئة والتغليف | العبوات المموجة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
تركيز الاستعادة | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
7.3 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 14 | |
الوزن (kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6000 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.