- عملية الترشيح المحكم بالكامل، بدون تسرب وبدون تلوث؛
- يمكن أن يتم التوضيح من خلال دورة ترشيح واحدة، دقة الفلترة تصل إلى PPM؛
- سوف يتم استرجاع الترشيح بالكامل، بدون مواد متبقية من الترشيح؛
- لا يحتاج لورق الترشيح ومرشح القماش، يضمن تكلفة الفلترة المنخفضة؛
- يمكن تفريغ بقايا الترشيح الآلي عن طريق الضغط برفق على زر التحكم؛
- يتم استرجاع بقايا الترشيح والترشيح معاً؛
- يتم إنجاز عملية الترشيح بالكامل تلقائياً عن طريق دمجها مع جهاز كمبيوتر؛
- لا يوجد حد لدرجة الحرارة الترشيح، يحتاج إلى كثافة أقل من اليد العاملة وسهولة التشغيل؛
- تكلفة افنتاج المنخفضة، الصيانة البسيطة؛
الموديل | مساحة الترشيح (㎡) | سعة المناولة (T/h) | ضغط التشغيل (MPa) | حجم الترشيح (L) | الوزن (kg) | الأبعاد (L×W×H) (mm) | |||
الغذاء | البترول | الشحوم | الضغط المقنن | أقصى ضغط | |||||
XKG-5 | 5 | 2-3 | 2-5 | 1-1.2 | 0.1-0.4 | 0.5 | 600 | 2100 | 1500x1300x1960 |
XKG-7 | 7 | 4-6 | 5-7 | 1.4-2 | 780 | 2S00 | 1600x1400x2000 | ||
XKG-10 | 10 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 1200 | 2800 | 1700x1800x2320 | ||
XKG-15 | 15 | 9-12 | 11-13 | 3-5 | 2000 | 3800 | 2050x2100x1900 | ||
XKG-20 | 20 | 12-16 | 15-17 | 5-7 | 2200 | 4200 | 2050x2100x2200 | ||
XKG-25 | 25 | 15-20 | 19-21 | 7-9 | 2500 | 4500 | 2050x2100x2600 | ||
XKG-30 | 30 | 18-24 | 23-25 | 9-11 | 4700 | 5800 | 2600x2500x3600 | ||
XKG-35 | 35 | 21-27 | 27-29 | 11-13 | 4900 | 6500 | 2600x2500x3800 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.