- مجفف المجاديف هذا عبارة عن معدة تجفيف موفرة للطاقة تتميز بالتصميم المحكم، يشغل مساحة صغيرة والكفاءة الحرارية تصل إلى من 80 إلى 90%؛
- المعدة ذو سرعة دوران منخفضة، وهو مناسب لتصنيع الحبيبات، الكريات والأقراص مع ضمان سلامة المواد المصنعة؛
- مجفف المجاديف مناسب لمجموعة كبيرة من المواد مثل كلوريد الفينيل، الراتنج، النايلون، البولي إثيلين، البولي بروبلين، النشأ، كلوريد الصوديوم، السكر، أكسيد الحديد، الفلسبار، مسحوق الصودا الكاوية والأنواع الأخرى للمسحوق ومواد العجينة، ولها معايير تقنية قابلة للضبط؛
- الفاعلية العالية من حيث التكلفة؛
- مجفف المجاديف متعدد الاستخدامات للتجفيف، التبريد، استرجاع الغاز، التسخين التفاعلي (البسترة المسبقة) و الإجراءات الأخرى؛
الموديل | |||||||||||
منطقة النقل الحراري (m3) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
الحجم الفعال (m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
نطاق السرعة المفننة (rpm) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
القدرة (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
عرض الوعاء A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
العرض الكلي B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2268 | 2438 | 2668 |
طول الوعاء C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
الطول الكلي D (mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
مسافة فتحة دخول وفتحة الخروج المادة (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
إرتفاع المركز F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
الإرتفاع الكلي G (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
فتحة دخول البخار N (بوصة) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
فتحة خروج الماء O (بوصة) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.