- جسيمات المسحوق الجاف المصنعة باستخدام معدة التحبيب الجاف من سلسلة GK ذات كثافة منتظمة والمتجانسة، الذوبان الجيد ومعدل التحبيب العالي؛
- هيكل التفذية الخاص لمعدة التحبيب الجاف هذا يضمن التغضية الفعالة؛
- التبريد بتدوير الماء للأسطوانات لتجنب المواد الملتصقة على الأسطوانة؛
- لا حاجة لعامل ترطيب مثل الماء أو الإيثانول، لا حاجة لعملية التسخين والتجفيف الثانوية؛
- معدة التحبيب الجاف بتقنية التحكم الهيدروليكي الإلكترونية (EHC) المتطورة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل وانخفاض التكلفة؛
- عملية التشغيل محكمة الغلق الخالية من التلوث، وبالتالي الامتثال للمتطلبات الصحة والنظافة؛
- هذا معدة التحبيب الجاف قابل للتطبيق بشكل خاص لتحبيب المواد التي لا يمكن تصنيعها بطريقة التحبيب الرطب؛
الموديل | |||||
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 10--30 | 30--100 | 40--120 | 50--200 | 100--300 |
سعة القادوس (L) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
عرض الرول (mm) | 50 | 100 | 120 | 200 | 280 |
ضغط الأسطوانة (MPa) | 0--7 | 0--7 | 0--7 | 0--7 | 0--7 |
Roll speed سرعة الأسطوانة | من 1 إلى 60 دورة في الدقيقة (التردد المتعير وضبط السرعة VVVF) | ||||
سرعة التغذية | من 1 إلى 80 دورة في الدقيقة (التردد المتعير وضبط السرعة VVVF) | ||||
محرك التشغيل للأسطوانة (kW) | 3 | 7. | 11 | 13.5 | 32.7 |
محرك التشغيل للتغذية (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
محرك التشغيل للتحبيب (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 7.5 |
محرك التشغيل مضخة التزييت (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | 1.2×0.7×1.7 | 1.8×1.2×2.1 | 1.8×1.3×2.2 | 2.1×1.5×2.3 | 2.2×1.8×2.5 |
الوزن (T) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
ملاحطة: كل البارامترات كمرجع فقط، تعتمد على حالة المادة.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.