- مجفف التجفيد المفرغ هذا مجهز بنظام تحكم آلي كامل، يشمل نظام التبريد، نظام التفريغ (التخلخل)، نظام التحكم، غرفة المنتج والمكثف؛
- سهل التشغيل والصيانة؛
- التشغيل الآلي بالكمبيوتر ونمط الضبط الذاتي لمنحنى التجفيف والتجميد؛
- مجفف تجميد الفراغ متعدد الاستخدامات؛
- لا توجد تكاليف إضافية لشراء المعدات المساعدة، تقديم كفاءة عالية من حيث التكلفة؛
- القدرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية؛
- مقاومة التآكل، تكاليف الصيانة المنخفضة والاستهلاك المنخفض فقط؛
- الحد الأدنى من الأضرار التي قد تلحق بالمواد المتأثرة بالحرارة؛
- زمن التجفيف المحدد لمجفف التجفيد المفرغ بشكل عام من 8 إلى 15 ساعة (يعتمد على خواص وحجم المواد)؛
- الحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج بشكل كامل تقريباً؛
الموديل | |||||
نمط التحكم | التشغيل الآلي بالكمبيوتر، الضبط الذاتي لمنحن التجفيف والتجميد، شاشة العرض الملونة LCD والتسجيل | ||||
مادة جسم المعدة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
منطقة التجفيف (m2) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 1 |
قياس الطبقة (mm) | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 300/800/25 |
تفريغ التشغيل (Pa) | ≤130Pa | ||||
الفراغ المطلق (Pa) | <10Pa | ||||
طريقة إزالة التجمد | رش الماء الساخن | ||||
الضاغط | مدخل محكم الغلق | مدخل محكم الغلق | مدخل محكم الغلق | كوبلاند شبه مغلق | مدخل محكم الغلق |
درجة حرارة التشغيل (℃) | ≤40℃ | ||||
القدرة المقننة (kW) | 5kW | 6kW | 16kW | 28kW | 6kW |
الأبعاد (L×W×H) (mm) | الكل في معدة واحدة | ||||
الماكينة الداخلية (mm) | 1300/700/1700 | 1300/700/1700 | 2000/1250/1700 | 2400/1300/2200 | 2400/2000/2200 |
الماكينة الخارجية (mm) | 1500/1500/1800 | 1500/1500/1800 | 1500/1500/2000 |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو لديك الرغبة في الحصول على طلب لعرض الأسعار، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت.